Para publicitar en Empresas de Federación .com
envianos un Whatsapp haciendo clic acá: Enviar Whatsapp
o llamanos a los teléfonos: (0345) 429 2870 o TEL_EMPRESA_2 o TEL_EMPRESA_3
de lunes a viernes de 9 a 12 hs
o envianos un mail a mail@guiasdeempresas.com
En Empresas de Federación .com se puede anunciar de manera gratuita y de manera paga (que llamamos “Publicidad Destacada”). Estar de manera Destacada tiene amplios beneficios ya que disponemos de un Equipo altamente capacitado, trabajando para vos en las áreas de: Dirección, Publicidad, Ventas, Administración, Tecnología, Logística, Fotografía, Diseño Gráfico y Redacción Publicitaria.
Te mostramos en la siguiente tabla las diferencias que hay entre una Publicidad Gratuita y una Publicidad Destacada
# | Piezas publicitarias | Gratuita | Destacada | Descripción |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre de tu Empresa | Nombre de la Empresa, Negocio, Profesional o Persona de Oficio | ||
2 | Descripción | En la Gratuita se permite hasta 200 caracteres (un párrafo corto). En la Destacada se permite hasta 2000 caracteres (4 páginas completas), a su vez, nos encargamos de realizar una Redacción Publicitaria Web para mejorar el Posicionamiento en Internet de tu Publicidad. | ||
3 | Teléfono | En la Gratuita se permite 1 solo teléfono. En la Destacada no hay límites. | ||
4 | Dirección | |||
5 | Botón de Contactá a esta Empresa por correo | |||
6 | Logo de tu Empresa | Si no tenés Logo, te lo diseñamos nosotros, sin costo extra. Si por ej lo tenés en una tarjeta, lo podemos digitalizar también. | ||
7 | Portada | Diseñada por nosotros. | ||
8 | Whatsapp (Muy usado por los compradores en la Plataforma) | Sin límite de cantidad de Whatsapp en la Destacada. Al hacer clic los clientes inician la conversación con tu empresa directamente. | ||
9 | Link a tu Página Web | |||
10 | Link a tu Facebook | |||
11 | Link a tu Instagram | |||
12 | Muchas Categorías y Subcategorías | En la Destacada se te incluye en todas las Categorías y Subcategorías a las cuales pertenece tu Empresa. | ||
13 | Fotos (Muy usado por los compradores en la Plataforma) | En la Destacada podés tener hasta 100 fotos. Pueden ser tuyas y/o de banco de imágenes. A su vez tus fotos también se incluyen en Google, por lo tanto tus compradores también te van a encontrar cuando realicen búsquedas por imágenes. | ||
14 | Ubicación en el mapa | Es el mapa interactivo de Google, muy útil para compradores que vienen desde otras ciudades o provincias. | ||
15 | Sin anuncios ni banners en tu Publicidad | En la Gratuita aparecen banners de otras Empresas. En la Destacada tu Publicidad aparece limpia, sin nada que distraiga a tus compradores. | ||
16 | Sin Empresas Relacionadas | En la Gratuita aparecen abajo Empresas Relacionadas, esto hace que un comprador se dirija a esa Empresa, aumentando la cantidad de clientes ganados por la Empresa Destacada, esto lo hemos podido comprobar en las Estadísticas. En la Publicidad Destacada NO aparecen Empresas Relacionadas, haciendo que el comprador se quede allí. | ||
17 | Logo de tu empresa en el Inicio de la Plataforma | (Ver ejemplo) | ||
18 | Aparecer arriba en las Categorías y Subcategorías de la Plataforma | (Ver ejemplo) | ||
19 | Aparecer arriba en los Resultados de Búsqueda de la Plataforma | (Similar al ejemplo anterior) | ||
20 | Actualizaciones de tu empresa, gratis todo el año | En una Empresa Destacada se pueden hacer actualizaciones todas las veces que quieras, todo el año, sin costo. Tanto de Descripción, Datos, Fotos y Logo. | ||
21 | Estadísticas | Brindamos una vez al año las Estadísticas para nuestros clientes. Así podrás evaluar el rendimiento de tu Publicidad y si querés el ROI (Return of Inversion: Retorno de Inversión). Esto es muy importante y a su vez no lo brindan los demás medios ya que simplemente no se puede calcular. En cambio en Internet sí se puede. Usamos la mejor herramienta de estadísticas que es Google Analytics, es de terceros y por lo tanto sus datos son inalterables. Brindamos datos como por ej: cantidad de veces que se vio tu publicidad, promedio de tiempo que estuvieron tus visitantes mirando tu página, crecimiento de la Plataforma, etc. | ||
22 | Aparecer en los primeros resultados en Google | Esto es un plus, no lo garantizamos porque no lo manejamos nosotros. De todas maneras, cuando una Empresa pasa a ser Destacada, es normal que Google la posicione más arriba debido a todo el trabajo realizado con la Descripción, Datos y Fotos. | ||
23 | Prestigio | Aparecer de manera Destacada hace que tu Empresa tenga Prestigio, que se vea bien en la Plataforma más usada de la región y que sea valorada por los potenciales clientes y actuales clientes que tu Empresa tiene. |
Para saber los costos de la Publicidad Destacada
envianos un Whatsapp haciendo clic acá: Enviar Whatsapp